Cultivo | MATRÍCULA | N | P | K | Ca | Mg | |
Pepino | 1150375 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1151814 | 200 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1113330 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1133533 | 200 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1144471 | 220 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1126145 | 200 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1145496 | 220 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 323032 | 200 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1149568 | 220 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1151239 | 200 | 60 | 230 | 200 | 80 | |
Pepino | 1135904 | 220 | 60 | 230 | 200 | 80 | |
Pepino | 1149583 | 200 | 60 | 230 | 200 | 80 | |
Tomate | 1137216 | 220 | 65 | 230 | 200 | 80 | |
Tomate | 1150094 | 200 | 65 | 230 | 200 | 80 | |
Tomate | 1144714 | 220 | 65 | 230 | 200 | 80 | |
Chile | 1134013 | 200 | 70 | 230 | 200 | 80 | |
Chile | 1142366 | 220 | 70 | 230 | 200 | 80 | |
Chile | 1137431 | 200 | 70 | 230 | 200 | 80 | |
Pepino | 1140720 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1147603 | 200 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1136068 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1136659 | 200 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1135953 | 220 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1126089 | 200 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1140449 | 220 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1143807 | 200 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1136311 | 220 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1143494 | 200 | 60 | 230 | 200 | 80 | |
Pepino | 1142590 | 220 | 60 | 230 | 200 | 80 | |
Pepino | 1151516 | 200 | 60 | 230 | 200 | 80 | |
Tomate | 1145038 | 220 | 65 | 230 | 200 | 80 | |
Tomate | 1152116 | 200 | 65 | 230 | 200 | 80 | |
Tomate | 1149940 | 220 | 65 | 230 | 200 | 80 | |
Chile | 1126123 | 200 | 70 | 230 | 200 | 80 | |
Chile | 1153289 | 220 | 70 | 230 | 200 | 80 | |
Chile | 1151107 | 200 | 70 | 230 | 200 | 80 | |
Pepino | 1133753 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1144190 | 200 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Pepino | 1126081 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1144578 | 200 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1133146 | 220 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Tomate | 1135384 | 200 | 65 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1135744 | 220 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1153299 | 200 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1149672 | 220 | 70 | 230 | 180 | 80 | |
Chile | 1135735 | 220 | 60 | 230 | 180 | 80 |
Concentración de los fertilizantes utilizados en hidroponía
Nitrato de calcio soluble 5 Ca (NO3)2 10H2O N Total 15.5% Ca 27%
Nitrato de Potasio K2O (46%) Nitrógeno (12%)
Fosfato mono-potásico KH2PO4 P2O5= 52%; K2O=34.5%
Sulfato de Magnesio: 25% MgO 20% Azufre
Nitrato de magnesio: N total= 10% Magnesio 15%
Sulfato de amonio. 21% Nitrógeno S= 24%
Preparar una solución nutritiva para un depósito de agua de 10 m3.
Pregunta: ¿cuánta cantidad de cada fertilizante se requiere?
¡Suerte!